Tarieven
Datum | Prijs per nacht € |
---|---|
28 Maart 2025 t/m 17 April 2025 | 115 |
18 April 2025 t/m 21 April 2025 | 135 |
22 April 2025 t/m 1 Mei 2025 | 115 |
2 Mei 2025 t/m 28 Mei 2025 | 120 |
29 Mei 2025 t/m 1 Juni 2025 | 135 |
2 Juni 2025 t/m 5 Juni 2025 | 130 |
6 Juni 2025 t/m 9 Juni 2025 | 135 |
10 Juni 2025 t/m 24 Juni 2025 | 125 |
25 Juni 2025 t/m 27 Augustus 2025 | 135 |
28 Augustus 2025 t/m 1 September 2025 | op aanvraag |
2 September 2025 - 28 September 2025 | 120 |
29 September 2025 - 2 November 2025 | 110 |
Minimaal verblijf is standaard 2 nachten.
Uitzonderingen:
Van 18 April 2025 t/m 21 April 2025 minimumverblijf 3 nachten.
Van 6 Juni 2025 t/m 9 juni 2025 minimum verblijfsduur 3 nachten.
Van 30 juni 2025 t/m 27 Augustus 2025 minimum verblijfsduur 5 nachten.
Van 28 Augustus 2025 t/m 1 September 2025 minimum verblijfsduur 4 nachten.
Van 2 September 2025 t/m 28 September 2025 minimum verblijfsduur 3 nachten.
Alle prijzen zijn op basis van 2 personen.
Extra kosten:
- toeristenbelasting € 3,30 p.p.p.n.
- schoonmaakkosten € 40,00
Borg van € 70,00 betalen bij aankomst.
Annuleringsvoorwaarden:
Vanaf 30 dagen tot 14 dagen voor aankomst 50% van de huurprijs
Vanaf 14 dagen voor aankomst dag 100% van de huurprijs
We raden een annuleringsverzekering aan!